38
 5  0  7 -              ୮ ந
 3  2 11 -          襥 ᥫ  ᪢,ᠤ졠 ᪨ ३,㧥-
 0  4  5 -                 .客
 6  4  5 -                㪢 ᪮ 䠢
12  4  5 -                ୮-ᢥ⥫쭮 ०
 0  6  4 -                  筮 ⥬
13  6  4 -                 ⮪ ⮩ ࣨ
 5  7  7 -               ⠭
 2  8  4 -                 ୠ ࠭  ࠭ ய  
11  8  4 -                  
 5  9  7 -              樠 ᥫ᪮ 宧⢠
 0 10  4 -                 ᥢ .
13 10  4 -                 ஢ ਠ
 0 12  5 -                 ᢨ५
 6 12  5 -                ⨢ ⥭
12 12  5 -                䮫᪨ ᮭ
 3 14 11 -          ࠤ-મ 
 5 16  7 -              㤠⢮  ୮ ਪ
 6  0  6                   饭
10  0  6                 ᪨ ९⥫,᫥⥫   ࠫ
 4  1  5                  ࠣ業 
12  1  5                    
 8  2  4                   ஬᫮ 론
 1  3  5                  㯭 , 業 
15  3  5                  쭮 ᮧ
 3  6  5                  ᪨   䨪
 5  6  5                  த ⥬,      ⠫
 7  6  5                  ᪨ म
 9  6  5                  ।⥫쭮 "  ᯥ⠪
11  6  5                  , ⮥ 묨 ࠬ,⠪ 室  ⥭
13  6  5                  砫 ᯮ⨢ ॢ
 1  9  5                   ॢ
15  9  5                  嫠 ୠ த
 4 11  5                   .ᮢ
 6 11  6                   ࠭
 8 11  4                   ஢  
10 11  6                 設  ࠡ⪨ ⠫, ॢ, ⮢ 
12 11  5                   .㭮
