39
 0  1  8 -             ᪨ 
 9  1  8 -             襥 ⢮,  稭
 0  3  6 -               १, ᮥ騩  㦭    業஬
11  3  6 -               筠 
 6  4  5 -                 ࠡ, ᯮ⥫쭮 㤭
 0  5  5 -                ६ 
12  5  5 -                 , 
 4  6  4 -                 ᪨ ⥫, ᨪ, ⭮
 9  6  4 -                 㭮, 騩 ⠭ , ᮪, ⥭
 2  8 13 -        ᪠ .客
 4 10  4 -                 ᪨ ⥫
 9 10  4 -                 ⥩訩 ᪨ ਡ
 0 11  5 -                魮 ⥭
12 11  5 -                
 6 12  5 -                ᪠ ࠢ  ୮ 
 0 13  6 -                ଠ 壠᪮ ⭮
11 13  6 -               ᬥ,ᯥ樠騩  ८  ⠭権
 0 15  8 -              , 㯠  ஫  ७
 9 15  8 -             ᪨ ⥫
 1  0  7                ⥫쭮 㦨  ய᪨ ࠭  । 
 3  0  6                 ਪ ॢ 
 5  0  4                    
11  0  4                   ⨢ 筠 
13  0  6                 , 騩 ᮮ饭  ᮡ⨨
15  0  7                㧥 ࠬ  ࠨ ᪢
 7  1  4                   樠 ᪨ 㬥
 9  1  4                   䮭᪠  .㭮
 6  4  9              ⮪ ᪢-४
10  4  9              㦠騩 ᯥ樠 
 4  5  7                ⭨ 樨
12  5  7                   ࢠਥ,१   0 ਤ
 1 10  7                 몠 㬥
15 10  7                䮫᪨ ᮭ
 3 11  6                 ய᪮  ⥭
13 11  6                 ᪨ ⥫
 7 12  4                   த  ᪮᪮ 
 9 12  4                   譮 
 5 13  4                   㯭  ⭮
11 13  4                   ⮪ 
