34
 0  1  8 -             ᪨ , ।
 9  1  8 -             ⨭ .᭥殢
 3  3 11 -            ᪢
 0  5  4 -                 থ⢥ 
 6  5  5 -                  訢
13  5  4 -                 ⮫ 㤠⢠  ய
 0  7  7 -              ࠭  ࠢ ᭮-筥 ⮭
10  7  7 -                ᪢
 0  9  7 -              稪-⥫, ன ᪮ 
10  9  7 -               
 0 11  4 -                  襭  ਪ  窠
 6 11  5 -                  ୮ 
13 11  4 -                 ᪮ 
 3 13 11 -          ०,஢饥   ஫ ᯥਬ
 0 15  8 -             ⭨ 
 9 15  8 -             ⨢ 
 1  0  8                ࠬ,  梥⭮  
 4  0  5                  祥 ᮮ㦥  ॢ १  ॣࠤ
 6  0  6                  ⪠
10  0  6                 ᪨ 
12  0  5                  㤠⢮   
15  0  8               ⢮⥫쭮 ந ᪮ ࠪ
 8  2  5                  ୠ
 3  5  7                த  ᪮᪮ 
13  5  7                ⮪
 5  6  5                  䮫᪨ 
11  6  5                   ࣨ᪮ த
 1  9  8               ⥫   
15  9  8                䮭
 8 10  5                  
 6 11  6                 ॢ 窠
10 11  6                   ⥠  
 4 12  5                  ॢ⥫ ਡ
12 12  5                  祡 
